國內桶裝瓦斯查報價格
http://www.moeaboe.gov.tw/oil102/cpknew/A00/Oil_Price4.asp
2012/01月份
國內桶裝瓦斯查報價格 | 單位 :元 /桶(二十公斤) |
日期區間 | 2010/9 | 2010/9 | 2010/10 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/11 | 2010/12 | 2010/12 |
縣市 | ||||||||
臺北市 | 863 | 839 | 873 | 890 | 853 | 865 | 920 | 896 |
臺北縣 | 780 | 801 | 823 | 803 | 823 | 826 | 839 | 861 |
基隆市 | 820 | 839 | 874 | 850 | 866 | 868 | 894 | 905 |
桃園縣 | 748 | 742 | 783 | 775 | 783 | 781 | 814 | 822 |
新竹市 | 768 | 740 | 825 | 800 | 765 | 825 | 840 | 800 |
新竹縣 | 765 | 732 | 784 | 787 | 772 | 784 | 821 | 793 |
苗栗縣 | 783 | 773 | 803 | 803 | 809 | 804 | 844 | 852 |
臺中市 | 785 | 776 | 799 | 792 | 804 | 795 | 840 | 838 |
臺中縣 | 739 | 739 | 774 | 767 | 777 | 773 | 807 | 810 |
彰化縣 | 722 | 740 | 749 | 751 | 762 | 750 | 794 | 803 |
南投縣 | 743 | 747 | 780 | 773 | 778 | 772 | 813 | 820 |
雲林縣 | 742 | 737 | 759 | 768 | 764 | 761 | 812 | 806 |
嘉義市 | 687 | 680 | 710 | 711 | 712 | 710 | 750 | 750 |
嘉義縣 | 746 | 711 | 758 | 772 | 755 | 754 | 803 | 786 |
臺南縣 | 750 | 726 | 751 | 771 | 747 | 750 | 805 | 793 |
臺南市 | 748 | 762 | 786 | 772 | 770 | 783 | 818 | 820 |
高雄市 | 750 | 754 | 779 | 777 | 768 | 780 | 819 | 815 |
高雄縣 | 747 | 754 | 774 | 770 | 777 | 772 | 808 | 820 |
屏東縣 | 738 | 727 | 764 | 761 | 757 | 769 | 798 | 804 |
宜蘭縣 | 733 | 722 | 755 | 756 | 746 | 762 | 784 | 800 |
花蓮縣 | 779 | 783 | 813 | 819 | 807 | 814 | 860 | 846 |
臺東縣 | 759 | 783 | 808 | 791 | 791 | 807 | 831 | 847 |
澎湖縣 | 791 | 814 | 828 | 818 | 844 | 832 | 856 | 880 |
金門縣 | 804 | 804 | 833 | 834 | 834 | 834 | 872 | 872 |
連江縣 | 785 | 785 | 813 | 813 | 803 | 813 | 853 | 853 |
平均 | 758 | 759 | 789 | 784 | 784 | 788 | 821 | 826 |
備註一:本表「平均」係採用查報總數的平均數據。 | ||||||||
備註二:本查報系統於2006年起,國內桶裝瓦斯查報每半月進行抽查一次。 | ||||||||
備註三:本島(不含離島)當期最高均價:▆ 全國當期最高均價:▆ 全國當期最低均價:▆ |
沒有留言:
張貼留言